Two rankings coexist on the women's tour. The WTA ranking is a rolling one: it adds up the points won over the last fifty-two weeks and determines the seedings. The Race starts again from zero on 1 January and only counts the current season: the top eight at the end of the year qualify for the WTA Finals.
WTA Race, top 50 — points won since the start of the 2026 season: the race to the WTA Finals.
| # | Chg. | Player | Points |
|---|
| 1 | – | Elena RYBAKINAQ | 8,099 |
| 2 | – | Aryna SABALENKAQ | 6,485 |
| 3 | – | Mirra ANDREEVAQ | 6,306 |
| 4 | – | Coco GAUFFQ | 5,763 |
| 5 | – | Jessica PEGULAQ | 5,760 |
| 6 | – | Elina SVITOLINAQ | 5,121 |
| 7 | – | Karolina MUCHOVAQ | 4,665 |
| 8 | – | Linda NOSKOVAQ | 4,343 |
WTA Finals qualification |
Plus de qualification possible |
| 9 | – | Iga SWIATEK | 4,188 |
| 10 | – | Marta KOSTYUKQ | 3,910 |
| 11 | – | Diana SHNAIDERQ | 3,238 |
| 12 | – | Iva JOVIC | 2,941 |
| 13 | – | Maja CHWALINSKA | 2,755 |
| 14 | – | Elise MERTENS | 2,540 |
| 15 | – | Sorana CÎRSTEA | 2,386 |
| 16 | – | Naomi OSAKA | 2,315 |
| 17 | – | Alexandra EALA | 2,224 |
| 18 | – | Leylah Annie FERNANDEZ | 2,201 |
| 19 | – | Belinda BENCIC | 2,168 |
| 20 | – | Victoria MBOKO | 2,143 |
| 21 | ▲3 | Madison KEYS | 2,095 |
| 22 | ▼1 | Qinwen ZHENG | 2,017 |
| 23 | ▼1 | Amanda ANISIMOVA | 1,963 |
| 24 | ▼1 | Marie BOUZKOVÁ | 1,959 |
| 25 | – | Jelena OSTAPENKO | 1,916 |
| 26 | – | Anna KALINSKAYA | 1,913 |
| 27 | – | Anastasia POTAPOVA | 1,814 |
| 28 | – | Emma NAVARRO | 1,805 |
| 29 | – | Maria SAKKARI | 1,682 |
| 30 | – | Ann LI | 1,681 |
| 31 | – | Ekaterina ALEXANDROVA | 1,641 |
| 32 | – | Nikola BARTŮŇKOVÁ | 1,631 |
| 33 | – | Sára BEJLEK | 1,614 |
| 34 | – | Jasmine PAOLINI | 1,512 |
| 35 | – | Diane PARRY | 1,378 |
| 36 | – | Peyton STEARNS | 1,316 |
| 37 | – | Xinyu WANG | 1,288 |
| 38 | – | Liudmila SAMSONOVA | 1,234 |
| 39 | – | Talia GIBSON | 1,171 |
| 40 | – | Hailey BAPTISTE | 1,153 |
| 41 | – | Kateřina SINIAKOVÁ | 1,143 |
| 42 | – | Cristina BUCȘA | 1,137 |
| 43 | – | Katie BOULTER | 1,115 |
| 44 | – | Magdalena FRĘCH | 1,110 |
| 45 | – | Donna VEKIĆ | 1,107 |
| 46 | – | Karolina PLISKOVA | 1,105 |
| 47 | – | Kimberly BIRRELL | 1,101 |
| 48 | – | Sonay KARTAL | 1,082 |
| 49 | – | Clara TAUSON | 1,074 |
| 50 | – | Alycia PARKS | 1,064 |
Q — entered in the WTA Finals draw (alternates included if they came in).
Q qualified through the Race but withdrew · Q qualified as an alternate.
Early in the season the Race is very volatile: a single tournament can be worth dozens of places. It settles as the big events go by. Source: Tennis API (RapidAPI).