WTA · classement
Classement WTA en simple
Deux classements coexistent sur le circuit féminin. Le classement WTA est glissant : il additionne les points gagnés au cours des cinquante-deux dernières semaines, et sert à déterminer les têtes de série. La Race, elle, repart de zéro au 1er janvier et ne compte que la saison en cours : les huit premières en fin d'année se qualifient pour les WTA Finals.
| # | Évol. | Joueuse | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Elena RYBAKINA | 9 901 |
| 2 | ▼1 | Aryna SABALENKA | 7 875 |
| 3 | – | Jessica PEGULA | 7 265 |
| 4 | – | Cori GAUFF | 7 244 |
| 5 | – | Mirra ANDREEVA | 5 743 |
| 6 | – | Linda NOSKOVA | 5 328 |
| 7 | ▲2 | Elina SVITOLINA | 4 809 |
| 8 | ▼1 | Karolina MUCHOVA | 4 683 |
| 9 | ▼1 | Iga SWIATEK | 4 619 |
| 10 | ▲1 | Marta KOSTYUK | 3 980 |
| 11 | ▼1 | Amanda ANISIMOVA | 3 363 |
| 12 | – | Belinda BENCIC | 2 935 |
| 13 | ▲3 | Diana SHNAIDER | 2 588 |
| 14 | ▲1 | Victoria MBOKO | 2 521 |
| 15 | ▲2 | Sorana CIRSTEA | 2 464 |
| 16 | ▼2 | Iva JOVIC | 2 390 |
| 17 | ▼4 | Naomi OSAKA | 2 306 |
| 18 | – | Alexandra EALA | 2 276 |
| 19 | ▲1 | Elise MERTENS | 2 165 |
| 20 | ▲1 | Jasmine PAOLINI | 2 123 |
| 21 | ▼2 | Ekaterina ALEXANDROVA | 2 076 |
| 22 | ▲1 | Anna KALINSKAYA | 2 043 |
| 23 | ▲1 | Madison KEYS | 2 029 |
| 24 | ▲3 | Emma NAVARRO | 2 024 |
| 25 | – | Anastasia POTAPOVA | 1 926 |
| 26 | ▼4 | Maja CHWALINSKA | 1 888 |
| 27 | ▼1 | Marie BOUZKOVA | 1 873 |
| 28 | ▲2 | Sara BEJLEK | 1 632 |
| 29 | ▼1 | Ann LI | 1 573 |
| 30 | ▲1 | Diane PARRY | 1 551 |
| 31 | ▲2 | Leylah Annie FERNANDEZ | 1 454 |
| 32 | – | Jelena OSTAPENKO | 1 452 |
| 33 | ▲2 | Maria SAKKARI | 1 355 |
| 34 | – | Nikola BARTUNKOVA | 1 352 |
| 35 | ▲7 | Katerina SINIAKOVA | 1 294 |
| 36 | ▲2 | Clara TAUSON | 1 282 |
| 37 | ▲2 | Donna VEKIC | 1 278 |
| 38 | ▼9 | Barbora KREJCIKOVA | 1 246 |
| 39 | ▼2 | Hailey BAPTISTE | 1 230 |
| 40 | ▲3 | Xinyu WANG | 1 195 |
| 41 | ▲5 | Oleksandra OLIYNYKOVA | 1 191 |
| 42 | ▲3 | Daria SNIGUR | 1 170 |
| 43 | ▲15 | Yuliia STARODUBTSEVA | 1 165 |
| 44 | ▼4 | Cristina BUCSA | 1 164 |
| 45 | ▲12 | Karolina PLISKOVA | 1 121 |
| 46 | ▲3 | Lilli TAGGER | 1 119 |
| 47 | ▲4 | Anhelina KALININA | 1 112 |
| 48 | ▲4 | Mayar SHERIF | 1 105 |
| 49 | ▼1 | Tamara KORPATSCH | 1 103 |
| 50 | ▼3 | Liudmila SAMSONOVA | 1 099 |
| 51 | ▼15 | Janice TJEN | 1 090 |
| 52 | ● | Qinwen ZHENG | 1 083 |
| 53 | ▲9 | Katie BOULTER | 1 062 |
| 54 | – | Shuai ZHANG | 1 055 |
| 55 | ▼11 | Jaqueline CRISTIAN | 1 051 |
| 56 | ▲15 | Kimberly BIRRELL | 1 034 |
| 57 | ▼16 | Magdalena FRECH | 1 032 |
| 58 | ▼5 | Zeynep SONMEZ | 1 027 |
| 59 | ▼9 | Tereza VALENTOVA | 1 014 |
| 60 | ▼5 | Peyton STEARNS | 1 001 |
| 61 | ▲15 | Lanlana TARARUDEE | 998 |
| 62 | ▲1 | Talia GIBSON | 997 |
| 63 | ▼4 | Maria Camila Osorio SERRANO | 993 |
| 64 | ▼8 | Viktorija GOLUBIC | 993 |
| 65 | ▼1 | Elena Gabriela RUSE | 991 |
| 66 | ▼1 | Caty MCNALLY | 990 |
| 67 | – | Elisabetta COCCIARETTO | 985 |
| 68 | ▲4 | Maya JOINT | 966 |
| 69 | ▲4 | Anna BONDAR | 961 |
| 70 | ▲17 | Paula Badosa GIBERT | 955 |
| 71 | ▼11 | Ashlyn KRUEGER | 945 |
| 72 | ▲7 | Alycia PARKS | 927 |
| 73 | ▼7 | Mccartney KESSLER | 925 |
| 74 | ▲8 | Magda LINETTE | 916 |
| 75 | ▲2 | Petra MARCINKO | 915 |
| 76 | ▲16 | Kamilla RAKHIMOVA | 912 |
| 77 | ▲1 | Katie VOLYNETS | 908 |
| 78 | ▲6 | Yulia PUTINTSEVA | 904 |
| 79 | ▲6 | Antonia RUZIC | 894 |
| 80 | ▲3 | Tatjana MARIA | 894 |
| 81 | ▼12 | Alina KORNEEVA | 892 |
| 82 | ▼2 | Xiyu WANG | 889 |
| 83 | ▼15 | Panna UDVARDY | 889 |
| 84 | ▼3 | Hanne VANDEWINKEL | 887 |
| 85 | ▼24 | Daria KASATKINA | 883 |
| 86 | ▼11 | Darja VIDMANOVA | 877 |
| 87 | ▼1 | Maria TIMOFEEVA | 873 |
| 88 | ▲6 | Mananchaya SAWANGKAEW | 868 |
| 89 | ▼19 | Emma RADUCANU | 845 |
| 90 | ▲1 | Solana SIERRA | 825 |
| 91 | ▼17 | Renata ZARAZUA | 819 |
| 92 | ▲8 | Taylah PRESTON | 817 |
| 93 | ● | Jessica Bouzas MANEIRO | 809 |
| 94 | ▲1 | Anna BLINKOVA | 795 |
| 95 | ▼5 | Sinja KRAUS | 795 |
| 96 | ● | Claire LIU | 790 |
| 97 | ▼8 | Simona WALTERT | 790 |
| 98 | ▼2 | Taylor TOWNSEND | 783 |
| 99 | ▼1 | Eva LYS | 777 |
| 100 | ● | Sofia KENIN | 769 |
Les points d'un tournoi sont retirés du total un an après avoir été gagnés : une joueuse qui ne défend pas son titre perd donc mécaniquement des places. Source : Tennis API (RapidAPI).
| # | Évol. | Joueuse | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Elena RYBAKINA | 7 492 |
| 2 | – | Aryna SABALENKA | 6 485 |
| 3 | ▲1 | Jessica PEGULA | 5 825 |
| 4 | ▲1 | Cori GAUFF | 5 654 |
| 5 | ▼2 | Mirra ANDREEVA | 5 614 |
| 6 | – | Elina SVITOLINA | 4 809 |
| 7 | – | Karolina MUCHOVA | 4 400 |
| 8 | – | Linda NOSKOVA | 4 234 |
| 9 | – | Marta KOSTYUK | 3 850 |
| 10 | – | Iga SWIATEK | 3 584 |
| 11 | – | Victoria MBOKO | 2 393 |
| 12 | ▲1 | Sorana CIRSTEA | 2 390 |
| 13 | ▼1 | Diana SHNAIDER | 2 344 |
| 14 | ▲3 | Iva JOVIC | 2 232 |
| 15 | – | Alexandra EALA | 2 181 |
| 16 | ▲3 | Naomi OSAKA | 2 177 |
| 17 | ▼1 | Elise MERTENS | 2 130 |
| 18 | – | Madison KEYS | 2 095 |
| 19 | ▼5 | Belinda BENCIC | 2 087 |
| 20 | ▲1 | Anna KALINSKAYA | 1 967 |
| 21 | ▼1 | Amanda ANISIMOVA | 1 963 |
| 22 | ▲1 | Anastasia POTAPOVA | 1 807 |
| 23 | ▲3 | Emma NAVARRO | 1 805 |
| 24 | ▼2 | Marie BOUZKOVA | 1 708 |
| 25 | ▼1 | Maja CHWALINSKA | 1 550 |
| 26 | ▼1 | Jelena OSTAPENKO | 1 434 |
| 27 | ▲1 | Diane PARRY | 1 389 |
| 28 | ▼1 | Sara BEJLEK | 1 365 |
| 29 | ▲1 | Jasmine PAOLINI | 1 324 |
| 30 | ▲1 | Ann LI | 1 298 |
| 31 | ▼2 | Maria SAKKARI | 1 297 |
| 32 | ▲1 | Ekaterina ALEXANDROVA | 1 279 |
| 33 | ▲2 | Leylah Annie FERNANDEZ | 1 209 |
| 34 | – | Xinyu WANG | 1 181 |
| 35 | ▲2 | Nikola BARTUNKOVA | 1 177 |
| 36 | ▼4 | Hailey BAPTISTE | 1 153 |
| 37 | ▲1 | Karolina PLISKOVA | 1 105 |
| 38 | ▲1 | Donna VEKIC | 1 087 |
| 39 | ▼3 | Clara TAUSON | 1 056 |
| 40 | ▲9 | Cristina BUCSA | 1 037 |
| 41 | ▲10 | Yuliia STARODUBTSEVA | 1 026 |
| 42 | ▲42 | Qinwen ZHENG | 1 018 |
| 43 | ▼3 | Peyton STEARNS | 1 001 |
| 44 | ▼3 | Barbora KREJCIKOVA | 993 |
| 45 | ▲3 | Kimberly BIRRELL | 980 |
| 46 | ▲4 | Katie BOULTER | 975 |
| 47 | ▼5 | Elisabetta COCCIARETTO | 961 |
| 48 | ▼4 | Janice TJEN | 946 |
| 49 | ▼6 | Zeynep SONMEZ | 937 |
| 50 | ▼4 | Liudmila SAMSONOVA | 930 |
| 51 | ▼6 | Alycia PARKS | 929 |
| 52 | ▼5 | Magdalena FRECH | 925 |
| 53 | ▲2 | Caty MCNALLY | 905 |
| 54 | ▼2 | Magda LINETTE | 898 |
| 55 | ▼2 | Elena Gabriela RUSE | 881 |
| 56 | ▼2 | Jaqueline CRISTIAN | 869 |
| 57 | – | Anna BONDAR | 855 |
| 58 | – | Yulia PUTINTSEVA | 851 |
| 59 | ▼3 | Tamara KORPATSCH | 831 |
| 60 | ▼1 | Lilli TAGGER | 824 |
| 61 | ▼1 | Katerina SINIAKOVA | 820 |
| 62 | – | Tatjana MARIA | 780 |
| 63 | ▲24 | Taylor TOWNSEND | 771 |
| 64 | ▲4 | Oleksandra OLIYNYKOVA | 767 |
| 65 | ▲12 | Kamilla RAKHIMOVA | 761 |
| 66 | ▼5 | Daria KASATKINA | 751 |
| 67 | ▼4 | Shuai ZHANG | 747 |
| 68 | ▼4 | Maria Camila Osorio SERRANO | 729 |
| 69 | ▼4 | Talia GIBSON | 725 |
| 70 | ▲5 | Paula Badosa GIBERT | 720 |
| 71 | ▼4 | Daria SNIGUR | 711 |
| 72 | ▼6 | Emma RADUCANU | 709 |
| 73 | ▼4 | Ashlyn KRUEGER | 690 |
| 74 | ▼4 | Antonia RUZIC | 688 |
| 75 | ▼4 | Panna UDVARDY | 685 |
| 76 | ▼4 | Tereza VALENTOVA | 675 |
| 77 | ▼3 | Viktorija GOLUBIC | 673 |
| 78 | ▼5 | Mccartney KESSLER | 673 |
| 79 | ▲1 | Jessica Bouzas MANEIRO | 660 |
| 80 | ▼4 | Petra MARCINKO | 647 |
| 81 | ▼3 | Anna BLINKOVA | 626 |
| 82 | ▼3 | Solana SIERRA | 603 |
| 83 | ▲5 | Maya JOINT | 589 |
| 84 | ▼3 | Anhelina KALININA | 576 |
| 85 | ▼3 | Katie VOLYNETS | 571 |
| 86 | ▼3 | Anastasia ZAKHAROVA | 568 |
| 87 | ▼1 | Dayana YASTREMSKA | 547 |
| 88 | ▼3 | Ajla TOMLJANOVIC | 544 |
| 89 | – | Mayar SHERIF | 495 |
| 90 | ▲4 | Oksana SELEKHMETEVA | 491 |
| 91 | ▼1 | Xiyu WANG | 472 |
| 92 | ▼1 | Alina KORNEEVA | 451 |
| 93 | ▼1 | Emiliana ARANGO | 442 |
| 94 | ▲5 | Lanlana TARARUDEE | 442 |
| 95 | ▼2 | Darja VIDMANOVA | 432 |
| 96 | ▼1 | Aliaksandra SASNOVICH | 430 |
| 97 | ● | Eva LYS | 429 |
| 98 | ● | Sloane STEPHENS | 428 |
| 99 | ● | Maria TIMOFEEVA | 415 |
| 100 | ▼4 | Laura SIEGEMUND | 402 |
En début de saison, la Race est très volatile : un seul tournoi peut faire gagner plusieurs dizaines de places. Elle se stabilise à mesure que les grands rendez-vous s'accumulent. Source : Tennis API (RapidAPI).

































