Palmarès · Simple · Saison WTA 2026
Palmarès WTA par catégorie
49 joueuses · 38 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueuse | Titres | Majeurs | 1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mirra Andreeva | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris WTA 1000 Madrid WTA 500 AdelaideLinz | ||||||||
| 2 | – | Aryna Sabalenka | 3 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Melbourne WTA 1000 Indian WellsMiami WTA 500 Brisbane | ||||||||
| 3 | – | Karolina Muchova | 2 | 0/1 | 1 | 1/2 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 1000 Doha WTA 500 Bad HomburgStuttgart | ||||||||
| 4 | ▲1 | Jessica Pegula | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Dubai WTA 500 CharlestonBerlinWashington | ||||||||
| 5 | ▼1 | Elena Rybakina | 2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Melbourne WTA 1000 Indian Wells WTA 500 Stuttgart | ||||||||
| 6 | – | Elina Svitolina | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 RomeDubai WTA 250 Auckland | ||||||||
| 7 | – | Marta Kostyuk | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Madrid WTA 500 Brisbane WTA 250 Rouen | ||||||||
| 8 | – | Linda Noskova | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 500 Berlin | ||||||||
| 9 | – | Marie Bouzkova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 BogotaNottingham | ||||||||
| 10 | – | Barbora Krejcikova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-HertogenboschAthens | ||||||||
| 11 | – | Emma Navarro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Strasbourg WTA 250 Nottingham | ||||||||
| 12 | – | Tamara Korpatsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 HamburgOstrava | ||||||||
| 13 | – | Belinda Bencic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Australia | ||||||||
| 14 | – | Sara Bejlek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 15 | – | Cristina Bucsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 16 | – | Donna Vekic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London | ||||||||
| 17 | ● | Alexandra Eala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Washington | ||||||||
| 18 | ▼1 | Elisabetta Cocciaretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hobart | ||||||||
| 19 | ▼1 | Katie Boulter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Ostrava | ||||||||
| 20 | ▼1 | Sorana Cirstea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Cluj-Napoca | ||||||||
| 21 | ▼1 | Peyton Stearns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Austin | ||||||||
| 22 | ▼1 | Petra Marcinko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 23 | ▼1 | Madison Keys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 24 | ▼1 | Mayar Sherif | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 25 | ▼1 | Lilli Tagger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 26 | ● | Kristina Liutova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||
| 27 | ▼2 | Victoria Mboko | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Doha WTA 500 AdelaideStrasbourg | ||||||||
| 28 | ▼2 | Cori Gauff | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 MiamiRome | ||||||||
| 29 | ▼2 | Emma Raducanu | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London WTA 250 Cluj-Napoca | ||||||||
| 30 | ▼2 | Maja Chwalinska | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris | ||||||||
| 31 | ▼2 | Iga Swiatek | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Australia | ||||||||
| 32 | ▼2 | Ekaterina Alexandrova | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 33 | ▼2 | Magdalena Frech | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 34 | ▼2 | Yuliia Starodubtseva | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Charleston | ||||||||
| 35 | ▼2 | Anastasia Potapova | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Linz | ||||||||
| 36 | ▼2 | Naomi Osaka | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Bad Homburg | ||||||||
| 37 | ▼2 | Xinyu Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Auckland | ||||||||
| 38 | ▼2 | Iva Jovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hobart | ||||||||
| 39 | ▼2 | Taylor Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Austin | ||||||||
| 40 | ▼2 | Panna Udvardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Bogota | ||||||||
| 41 | ▼2 | Veronika Podrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rouen | ||||||||
| 42 | ▼2 | Anhelina Kalinina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 43 | ▼2 | Magda Linette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 44 | ▼2 | Tatjana Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 45 | ▼2 | Maria Sakkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Athens | ||||||||
| 46 | ▼2 | Paula Badosa Gibert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 47 | ▼2 | Anna Bondar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hamburg | ||||||||
| 48 | ▼2 | Daria Snigur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 49 | ● | Darja Vidmanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||





















