Palmarès · Simple · Saison WTA 2026
Palmarès WTA par catégorie
52 joueuses · 42 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueuse | Titres | Majeurs | 1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mirra Andreeva | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris WTA 1000 Madrid WTA 500 AdelaideLinz | ||||||||
| 2 | – | Aryna Sabalenka | 3 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Melbourne WTA 1000 Indian WellsMiami WTA 500 Brisbane | ||||||||
| 3 | – | Jessica Pegula | 2 | 0 | 1/2 | 1/3 | 0 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 DubaiCincinnati WTA 500 CharlestonBerlinWashington | ||||||||
| 4 | – | Elena Rybakina | 2 | 1 | 0/2 | 1 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Melbourne WTA 1000 Indian WellsToronto WTA 500 Stuttgart | ||||||||
| 5 | – | Karolina Muchova | 2 | 0/1 | 1 | 1/2 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 1000 Doha WTA 500 Bad HomburgStuttgart | ||||||||
| 6 | – | Elina Svitolina | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 RomeDubai WTA 250 Auckland | ||||||||
| 7 | – | Marta Kostyuk | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Madrid WTA 500 Brisbane WTA 250 Rouen | ||||||||
| 8 | – | Linda Noskova | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals London WTA 500 Berlin | ||||||||
| 9 | – | Marie Bouzkova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 BogotaNottingham | ||||||||
| 10 | – | Barbora Krejcikova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-HertogenboschAthens | ||||||||
| 11 | – | Sorana Cirstea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Cluj-NapocaCleveland | ||||||||
| 12 | – | Cori Gauff | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 CincinnatiMiamiRome | ||||||||
| 13 | – | Iga Swiatek | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Toronto WTA 500 Australia | ||||||||
| 14 | – | Emma Navarro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Strasbourg WTA 250 Nottingham | ||||||||
| 15 | – | Tamara Korpatsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 HamburgOstrava | ||||||||
| 16 | – | Belinda Bencic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Australia | ||||||||
| 17 | – | Sara Bejlek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 18 | – | Cristina Bucsa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 19 | – | Donna Vekic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London | ||||||||
| 20 | – | Alexandra Eala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Washington | ||||||||
| 21 | – | Diane Parry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Monterrey | ||||||||
| 22 | – | Elisabetta Cocciaretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hobart | ||||||||
| 23 | – | Katie Boulter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Ostrava | ||||||||
| 24 | – | Peyton Stearns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Austin | ||||||||
| 25 | – | Petra Marcinko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 26 | – | Madison Keys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 27 | – | Mayar Sherif | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 28 | – | Lilli Tagger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 29 | – | Kristina Liutova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||
| 30 | – | Victoria Mboko | 0 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 1000 Doha WTA 500 AdelaideStrasbourg | ||||||||
| 31 | – | Emma Raducanu | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 London WTA 250 Cluj-Napoca | ||||||||
| 32 | – | Maja Chwalinska | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & WTA Finals Paris | ||||||||
| 33 | – | Ekaterina Alexandrova | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Abu Dhabi | ||||||||
| 34 | – | Magdalena Frech | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Merida | ||||||||
| 35 | – | Yuliia Starodubtseva | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Charleston | ||||||||
| 36 | – | Anastasia Potapova | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Linz | ||||||||
| 37 | – | Naomi Osaka | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Bad Homburg | ||||||||
| 38 | – | Elise Mertens | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 500 Monterrey | ||||||||
| 39 | – | Xinyu Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Auckland | ||||||||
| 40 | – | Iva Jovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hobart | ||||||||
| 41 | – | Taylor Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Austin | ||||||||
| 42 | – | Panna Udvardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Bogota | ||||||||
| 43 | – | Veronika Podrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rouen | ||||||||
| 44 | – | Anhelina Kalinina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Rabat | ||||||||
| 45 | – | Magda Linette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 46 | – | Tatjana Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Eastbourne | ||||||||
| 47 | – | Maria Sakkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Athens | ||||||||
| 48 | – | Paula Badosa Gibert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Iasi | ||||||||
| 49 | – | Anna Bondar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Hamburg | ||||||||
| 50 | – | Daria Snigur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Prague | ||||||||
| 51 | – | Darja Vidmanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Memphis | ||||||||
| 52 | – | Ann Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score WTA 250 Cleveland | ||||||||























