Palmarès · Simple · Saison ATP 2026
Palmarès ATP par catégorie
45 joueurs · 38 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026 par catégorie de tournoi. Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois ; survole une tuile pour l'adversaire et le score. L'évolution est calculée d'un lundi à l'autre.
| # | Évol. | Joueur | Titres | Majeurs | M1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jannik Sinner | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals London Masters 1000 Indian WellsMiamiMonte-CarloMadridRome | ||||||||
| 2 | – | Ben Shelton | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DallasMunich ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 3 | – | Carlos Alcaraz | 2 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne Masters 1000 Monte-Carlo ATP 500 Doha | ||||||||
| 4 | – | Francisco Cerundolo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 London ATP 250 Buenos Aires | ||||||||
| 5 | – | Tommy Paul | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 HamburgLondon ATP 250 HoustonDelray Beach | ||||||||
| 6 | – | Alexander Zverev | 1 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals ParisLondon Masters 1000 Madrid | ||||||||
| 7 | – | Flavio Cobolli | 1 | 0/1 | 0 | 1/2 | 0 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Paris ATP 500 AcapulcoMunich | ||||||||
| 8 | – | Andrey Rublev | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DubaiBarcelona ATP 250 Bastad | ||||||||
| 9 | – | Luciano Darderi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 SantiagoBuenos AiresBastad | ||||||||
| 10 | – | Arthur Fils | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 BarcelonaDoha | ||||||||
| 11 | – | Frances Tiafoe | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 HalleAcapulco | ||||||||
| 12 | – | Alex De Minaur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rotterdam ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 13 | – | Daniil Medvedev | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Indian Wells ATP 250 Brisbane | ||||||||
| 14 | – | Felix Auger Aliassime | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rotterdam ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 15 | – | Daniel Merida Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 UmagBucharest | ||||||||
| 16 | – | Mariano Navone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 BucharestGeneva | ||||||||
| 17 | – | Ignacio Buse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Hamburg | ||||||||
| 18 | – | Tallon Griekspoor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Dubai | ||||||||
| 19 | – | Tomas Martin Etcheverry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 20 | – | Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Mallorca | ||||||||
| 21 | – | Alexander Bublik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong Kong | ||||||||
| 22 | – | Jakub Mensik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 23 | – | Kamil Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 's-Hertogenbosch | ||||||||
| 24 | – | Learner Tien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Geneva | ||||||||
| 25 | – | Rafael Jodar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 26 | – | Sebastian Korda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Delray Beach | ||||||||
| 27 | – | Stefanos Tsitsipas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 28 | – | Tomas Machac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Adelaide | ||||||||
| 29 | – | Zizou Bergs | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Eastbourne | ||||||||
| 30 | – | Taylor Fritz | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 3 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 DallasHalle ATP 250 Stuttgart | ||||||||
| 31 | – | Ugo Humbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 AdelaideEastbourne | ||||||||
| 32 | – | Novak Djokovic | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Grand Chelem & ATP Finals Melbourne | ||||||||
| 33 | – | Casper Ruud | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Rome | ||||||||
| 34 | – | Jiri Lehecka | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score Masters 1000 Miami | ||||||||
| 35 | – | Alejandro Tabilo | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 500 Rio de Janeiro | ||||||||
| 36 | – | Adrian Mannarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Montpellier | ||||||||
| 37 | – | Brandon Nakashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Brisbane | ||||||||
| 38 | – | Damir Dzumhur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Umag | ||||||||
| 39 | – | Ethan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Mallorca | ||||||||
| 40 | – | Lorenzo Musetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Hong Kong | ||||||||
| 41 | – | Marco Trungelliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Marrakech | ||||||||
| 42 | – | Raphael Collignon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Gstaad | ||||||||
| 43 | – | Roman Andres Burruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Houston | ||||||||
| 44 | – | Sebastian Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Auckland | ||||||||
| 45 | – | Yannick Hanfmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
TitreFinale perdueSurvole une tuile pour l'adversaire & le score ATP 250 Santiago | ||||||||



















