ATP · classement
Classement ATP en simple
Deux classements coexistent sur le circuit masculin. Le classement ATP est glissant : il additionne les points gagnés au cours des cinquante-deux dernières semaines, et sert à déterminer les têtes de série. La Race, elle, repart de zéro au 1er janvier et ne compte que la saison en cours : les huit premiers en fin d'année se qualifient pour les ATP Finals de Turin.
| # | Évol. | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Jannik SINNER | 13 450 |
| 2 | – | Alexander ZVEREV | 8 480 |
| 3 | – | Carlos ALCARAZ | 8 160 |
| 4 | – | Felix Auger ALIASSIME | 4 740 |
| 5 | ▲2 | Novak DJOKOVIC | 3 760 |
| 6 | ▼1 | Alex De MINAUR | 3 660 |
| 7 | ▲1 | Daniil MEDVEDEV | 3 620 |
| 8 | ▼2 | Ben SHELTON | 3 580 |
| 9 | – | Flavio COBOLLI | 3 420 |
| 10 | – | Taylor FRITZ | 3 300 |
| 11 | – | Alexander BUBLIK | 2 525 |
| 12 | – | Jiri LEHECKA | 2 470 |
| 13 | – | Casper RUUD | 2 435 |
| 14 | – | Andrey RUBLEV | 2 420 |
| 15 | – | Lorenzo MUSETTI | 2 315 |
| 16 | – | Learner TIEN | 2 245 |
| 17 | ▲1 | Jakub MENSIK | 2 205 |
| 18 | ▲1 | Valentin VACHEROT | 2 188 |
| 19 | ▼2 | Frances TIAFOE | 2 180 |
| 20 | ▲2 | Francisco CERUNDOLO | 2 060 |
| 21 | ▲3 | Tommy PAUL | 2 025 |
| 22 | ▲1 | Arthur FILS | 1 990 |
| 23 | ▼2 | Luciano DARDERI | 1 975 |
| 24 | ▲1 | Rafael JODAR | 1 927 |
| 25 | ▼5 | Alejandro Davidovich FOKINA | 1 880 |
| 26 | – | Karen KHACHANOV | 1 780 |
| 27 | ▲1 | Joao FONSECA | 1 710 |
| 28 | ▼1 | Arthur RINDERKNECH | 1 633 |
| 29 | – | Ugo HUMBERT | 1 575 |
| 30 | – | Alejandro TABILO | 1 558 |
| 31 | – | Tomas Martin ETCHEVERRY | 1 510 |
| 32 | ▲6 | Alexander BLOCKX | 1 376 |
| 33 | ▼1 | Brandon NAKASHIMA | 1 360 |
| 34 | ▲1 | Ignacio BUSE | 1 350 |
| 35 | ▼2 | Matteo ARNALDI | 1 349 |
| 36 | ▼2 | Zizou BERGS | 1 340 |
| 37 | ▼1 | Arthur FERY | 1 285 |
| 38 | ▼1 | Raphael COLLIGNON | 1 234 |
| 39 | – | Cameron NORRIE | 1 165 |
| 40 | ▲4 | Alex MICHELSEN | 1 165 |
| 41 | ▲1 | Matteo BERRETTINI | 1 075 |
| 42 | ▼1 | Jan-Lennard STRUFF | 1 066 |
| 43 | – | Jaume Antoni Munar CLAR | 1 050 |
| 44 | ▲3 | Mariano NAVONE | 1 030 |
| 45 | ▲7 | Yannick HANFMANN | 1 011 |
| 46 | ▼1 | Ethan QUINN | 1 009 |
| 47 | ▼1 | Adrian MANNARINO | 1 005 |
| 48 | ▲30 | Luca Van ASSCHE | 998 |
| 49 | ▼1 | Nuno BORGES | 995 |
| 50 | – | Juan Manuel CERUNDOLO | 989 |
| 51 | – | Stefanos TSITSIPAS | 980 |
| 52 | ▲31 | Quentin HALYS | 980 |
| 53 | ▲3 | Sebastian BAEZ | 975 |
| 54 | ▼1 | Tomas MACHAC | 970 |
| 55 | ▼1 | Fabian MAROZSAN | 970 |
| 56 | ▼7 | Terence ATMANE | 967 |
| 57 | ▼17 | Corentin MOUTET | 965 |
| 58 | ▲2 | Roman Andres BURRUCHAGA | 962 |
| 59 | ▲5 | Sebastian KORDA | 950 |
| 60 | ▼2 | Miomir KECMANOVIC | 930 |
| 61 | ▼2 | Daniel Merida AGUILAR | 925 |
| 62 | ▼1 | Daniel ALTMAIER | 924 |
| 63 | ▼1 | Martin LANDALUCE | 920 |
| 64 | ▼7 | Thiago Agustin TIRANTE | 919 |
| 65 | ▼2 | Adolfo Daniel VALLEJO | 918 |
| 66 | ▼1 | Pablo CARRENO-BUSTA | 905 |
| 67 | ▼1 | Tallon GRIEKSPOOR | 895 |
| 68 | ▼1 | Denis SHAPOVALOV | 890 |
| 69 | ▼14 | Botic Van De ZANDSCHULP | 882 |
| 70 | ▼2 | Vit KOPRIVA | 868 |
| 71 | ▼1 | Hubert HURKACZ | 865 |
| 72 | ▼1 | Kamil MAJCHRZAK | 857 |
| 73 | ▼1 | Hamad MEDJEDOVIC | 844 |
| 74 | ▲7 | Alex MOLCAN | 793 |
| 75 | ▼6 | Camilo Ugo CARABELLI | 790 |
| 76 | ▼3 | Zachary SVAJDA | 781 |
| 77 | ▼3 | Jenson BROOKSBY | 770 |
| 78 | ▼3 | Valentin ROYER | 768 |
| 79 | ▲9 | Jaime FARIA | 760 |
| 80 | ▼3 | Lorenzo SONEGO | 758 |
| 81 | ▼2 | Mattia BELLUCCI | 751 |
| 82 | ▼2 | Holger RUNE | 750 |
| 83 | ▼1 | James DUCKWORTH | 746 |
| 84 | ▼8 | Marton FUCSOVICS | 740 |
| 85 | – | Marcos GIRON | 730 |
| 86 | – | Marin CILIC | 721 |
| 87 | ▲2 | Giovanni Mpetshi PERRICARD | 710 |
| 88 | ▲2 | Jan CHOINSKI | 707 |
| 89 | ▼5 | Alexander SHEVCHENKO | 699 |
| 90 | ● | Hugo GASTON | 694 |
| 91 | ▲4 | Marco TRUNGELLITI | 693 |
| 92 | ▲2 | Roman SAFIULLIN | 678 |
| 93 | ▲3 | Rinky HIJIKATA | 677 |
| 94 | ▲3 | Sho SHIMABUKURO | 677 |
| 95 | ▼2 | Aleksandar KOVACEVIC | 673 |
| 96 | ▲3 | Adam WALTON | 670 |
| 97 | ▲3 | Emilio NAVA | 664 |
| 98 | ▼7 | Dino PRIZMIC | 652 |
| 99 | ▼7 | Gabriel DIALLO | 645 |
| 100 | ● | Francisco COMESANA | 633 |
Les points d'un tournoi sont retirés du total un an après avoir été gagnés : un joueur qui ne défend pas son titre perd donc mécaniquement des places. Source : Tennis API (RapidAPI).
| # | Évol. | Joueur | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Jannik SINNER | 7 950 |
| 2 | – | Alexander ZVEREV | 6 540 |
| 3 | – | Carlos ALCARAZ | 3 650 |
| 4 | – | Flavio COBOLLI | 3 020 |
| 5 | – | Daniil MEDVEDEV | 2 520 |
| 6 | – | Novak DJOKOVIC | 2 310 |
| 7 | – | Felix Auger ALIASSIME | 2 190 |
| 8 | – | Alex De MINAUR | 2 070 |
| 9 | – | Ben SHELTON | 2 030 |
| 10 | – | Arthur FILS | 1 940 |
| 11 | – | Tommy PAUL | 1 935 |
| 12 | – | Jakub MENSIK | 1 905 |
| 13 | – | Frances TIAFOE | 1 830 |
| 14 | – | Francisco CERUNDOLO | 1 760 |
| 15 | – | Casper RUUD | 1 725 |
| 16 | – | Andrey RUBLEV | 1 710 |
| 17 | ▲2 | Luciano DARDERI | 1 690 |
| 18 | ▼1 | Taylor FRITZ | 1 670 |
| 19 | ▼1 | Rafael JODAR | 1 669 |
| 20 | – | Jiri LEHECKA | 1 605 |
| 21 | – | Alexander BUBLIK | 1 585 |
| 22 | – | Learner TIEN | 1 345 |
| 23 | ▲1 | Tomas Martin ETCHEVERRY | 1 295 |
| 24 | ▼1 | Alejandro Davidovich FOKINA | 1 250 |
| 25 | – | Ugo HUMBERT | 1 175 |
| 26 | – | Matteo ARNALDI | 1 161 |
| 27 | – | Arthur FERY | 1 148 |
| 28 | – | Alejandro TABILO | 1 135 |
| 29 | ▲3 | Alexander BLOCKX | 1 130 |
| 30 | ▼1 | Ignacio BUSE | 1 100 |
| 31 | ▼1 | Joao FONSECA | 1 050 |
| 32 | ▼1 | Brandon NAKASHIMA | 985 |
| 33 | ▲24 | Quentin HALYS | 914 |
| 34 | – | Zizou BERGS | 910 |
| 35 | ▼2 | Valentin VACHEROT | 910 |
| 36 | ▼1 | Raphael COLLIGNON | 888 |
| 37 | ▼1 | Lorenzo MUSETTI | 885 |
| 38 | ▲4 | Mariano NAVONE | 884 |
| 39 | ▼2 | Stefanos TSITSIPAS | 880 |
| 40 | ▲1 | Sebastian BAEZ | 880 |
| 41 | ▼3 | Karen KHACHANOV | 870 |
| 42 | ▼3 | Hubert HURKACZ | 865 |
| 43 | ▼3 | Matteo BERRETTINI | 863 |
| 44 | ▲25 | Luca Van ASSCHE | 837 |
| 45 | ▼2 | Daniel Merida AGUILAR | 827 |
| 46 | ▼2 | Ethan QUINN | 821 |
| 47 | ▼2 | Juan Manuel CERUNDOLO | 805 |
| 48 | ▲7 | Alex MICHELSEN | 780 |
| 49 | ▼3 | Jan-Lennard STRUFF | 756 |
| 50 | ▼3 | Miomir KECMANOVIC | 740 |
| 51 | ▼3 | Vit KOPRIVA | 733 |
| 52 | ▲7 | Roman Andres BURRUCHAGA | 712 |
| 53 | ▼4 | Hamad MEDJEDOVIC | 711 |
| 54 | ▼4 | Fabian MAROZSAN | 710 |
| 55 | ▼4 | Nuno BORGES | 710 |
| 56 | ▼4 | Adolfo Daniel VALLEJO | 707 |
| 57 | ▲8 | Yannick HANFMANN | 690 |
| 58 | ▼4 | Cameron NORRIE | 690 |
| 59 | ▼6 | Tomas MACHAC | 690 |
| 60 | ▼4 | Martin LANDALUCE | 678 |
| 61 | ▼3 | Thiago Agustin TIRANTE | 676 |
| 62 | – | Jaime FARIA | 673 |
| 63 | ▼3 | Camilo Ugo CARABELLI | 660 |
| 64 | ▼3 | Tallon GRIEKSPOOR | 655 |
| 65 | ▼2 | Pablo CARRENO-BUSTA | 645 |
| 66 | ▼2 | Zachary SVAJDA | 639 |
| 67 | ▲8 | Alex MOLCAN | 612 |
| 68 | – | Daniel ALTMAIER | 612 |
| 69 | ▼3 | Arthur RINDERKNECH | 610 |
| 70 | ▼3 | Botic Van De ZANDSCHULP | 600 |
| 71 | ▼1 | Sebastian KORDA | 590 |
| 72 | ▼1 | Aleksandar KOVACEVIC | 577 |
| 73 | ▲4 | Marcos GIRON | 576 |
| 74 | ▼2 | Rinky HIJIKATA | 569 |
| 75 | ▼2 | Roman SAFIULLIN | 568 |
| 76 | ▼2 | Marin CILIC | 565 |
| 77 | ▼1 | Kamil MAJCHRZAK | 557 |
| 78 | – | Dino PRIZMIC | 543 |
| 79 | – | Adrian MANNARINO | 530 |
| 80 | – | Mattia BELLUCCI | 523 |
| 81 | ▲14 | Toby SAMUEL | 514 |
| 82 | ▲2 | Facundo Diaz ACOSTA | 512 |
| 83 | ▼2 | Denis SHAPOVALOV | 510 |
| 84 | ▼2 | James DUCKWORTH | 499 |
| 85 | ▼2 | Adam WALTON | 499 |
| 86 | ▲2 | Marco TRUNGELLITI | 495 |
| 87 | ▼2 | Damir DZUMHUR | 487 |
| 88 | ▼2 | Alexander SHEVCHENKO | 487 |
| 89 | ▼2 | Jesper De JONG | 483 |
| 90 | ▼1 | Sebastian OFNER | 475 |
| 91 | ▼1 | Zsombor PIROS | 465 |
| 92 | ▼1 | Emilio NAVA | 453 |
| 93 | ▼1 | Terence ATMANE | 452 |
| 94 | ▼1 | Jaume Antoni Munar CLAR | 450 |
| 95 | ▼1 | Corentin MOUTET | 450 |
| 96 | – | Bu YUNCHAOKETE | 432 |
| 97 | ▲1 | Yibing WU | 425 |
| 98 | ▼1 | Jan CHOINSKI | 425 |
| 99 | ● | Jacob FEARNLEY | 424 |
| 100 | ▼1 | Titouan DROGUET | 421 |
En début de saison, la Race est très volatile : un seul tournoi peut faire gagner plusieurs dizaines de places. Elle se stabilise à mesure que les grands rendez-vous s'accumulent. Source : Tennis API (RapidAPI).































