Palmarès · Simple · Saison ATP 2026
Palmarès ATP par catégorie
42 joueurs · 35 tournois disputés en 2026
Titres et finales de la saison 2026, par catégorie de tournoi (Grand Chelem, ATP Finals, Masters 1000, ATP 500, ATP 250). Classement par nombre de titres, puis de finales perdues, puis au poids des titres (une catégorie plus prestigieuse prime). Clique une ligne pour le détail des tournois.
| # | Joueur | Titres | GC | Finals | M1000 | 500 | 250 | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grand Chelem Wimbledon6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 Masters 1000 BNP Paribas Open7-6(6) 7-6(4) Miami Open6-4 6-4 Monte-Carlo Rolex Masters7-6(5) 6-3 Mutua Madrid Open6-1 6-2 Internazionali BNL d'Italia6-4 6-4 | ||||||||
| 2 | Ben Shelton | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ATP 500 Dallas Open3-6 6-3 7-5 BMW Open6-2 7-5 ATP 250 Boss Open6-4 2-6 6-4 | ||||||||
| 3 | Carlos Alcaraz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Grand Chelem Australian Open2-6 6-2 6-3 7-5 Masters 1000 Monte-Carlo Rolex Masters7-6(5) 6-3 ATP 500 Qatar ExxonMobil Open6-2 6-1 | ||||||||
| 4 | Francisco Cerundolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ATP 500 HSBC Championships6-7(4) 6-4 6-3 ATP 250 Argentina Open6-4 6-2 | ||||||||
| 5 | Tommy Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ATP 500 Hamburg Open7-6(6) 4-6 6-3 HSBC Championships6-7(4) 6-4 6-3 ATP 250 US Men's Clay Court Championship6-1 3-6 7-5 Delray Beach Open6-4 6-3 | ||||||||
| 6 | Alexander Zverev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Grand Chelem French Open6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 Wimbledon6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 Masters 1000 Mutua Madrid Open6-1 6-2 | ||||||||
| 7 | Flavio Cobolli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Grand Chelem French Open6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 ATP 500 Abierto Mexicano Telcel7-6(4) 6-4 BMW Open6-2 7-5 | ||||||||
| 8 | Alex De Minaur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ATP 500 ABN AMRO Open6-3 6-2 ATP 250 Libema Open6-3 2-6 7-6(5) | ||||||||
| 9 | Arthur Fils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell6-2 7-6(2) Qatar ExxonMobil Open6-2 6-1 | ||||||||
| 10 | Frances Tiafoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ATP 500 Terra Wortmann Open6-4 6-4 Abierto Mexicano Telcel7-6(4) 6-4 | ||||||||
| 11 | Daniil Medvedev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masters 1000 BNP Paribas Open7-6(6) 7-6(4) ATP 250 Brisbane International6-2 7-6(1) | ||||||||
| 12 | Felix Auger Aliassime | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATP 500 ABN AMRO Open6-3 6-2 ATP 250 Open Occitanie6-3 7-6(4) | ||||||||
| 13 | Luciano Darderi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATP 250 BCI Seguros Chile Open7-6(6) 7-5 Argentina Open6-4 6-2 | ||||||||
| 14 | Mariano Navone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ATP 250 Tiriac Open6-2 4-6 7-5 Gonet Geneva Open3-6 6-3 7-5 | ||||||||
| 15 | Ignacio Buse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATP 500 Hamburg Open7-6(6) 4-6 6-3 | ||||||||
| 16 | Tallon Griekspoor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships7-5 7-6(6) | ||||||||
| 17 | Tomas Martin Etcheverry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ATP 500 Rio Open3-6 7-6(3) 6-4 | ||||||||
| 18 | Alejandro Davidovich Fokina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Mallorca Championships7-6(4) 6-3 | ||||||||
| 19 | Alexander Bublik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Hong Kong Tennis Open7-6(2) 6-3 | ||||||||
| 20 | Jakub Mensik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 ASB Classic6-3 7-6(7) | ||||||||
| 21 | Kamil Majchrzak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Libema Open6-3 2-6 7-6(5) | ||||||||
| 22 | Learner Tien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Gonet Geneva Open3-6 6-3 7-5 | ||||||||
| 23 | Rafael Jodar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Grand Prix Hassan II6-3 6-2 | ||||||||
| 24 | Sebastian Korda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Delray Beach Open6-4 6-3 | ||||||||
| 25 | Tomas Machac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Adelaide International6-4 6-7(2) 6-2 | ||||||||
| 26 | Zizou Bergs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ATP 250 Lexus Eastbourne Open3-6 6-1 6-4 | ||||||||
| 27 | Taylor Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ATP 500 Dallas Open3-6 6-3 7-5 Terra Wortmann Open6-4 6-4 ATP 250 Boss Open6-4 2-6 6-4 | ||||||||
| 28 | Andrey Rublev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ATP 500 Dubai Duty Free Tennis Championships7-5 7-6(6) Barcelona Open Banc Sabadell6-2 7-6(2) | ||||||||
| 29 | Ugo Humbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ATP 250 Adelaide International6-4 6-7(2) 6-2 Lexus Eastbourne Open3-6 6-1 6-4 | ||||||||
| 30 | Adrian Mannarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Open Occitanie6-3 7-6(4) | ||||||||
| 31 | Alejandro Tabilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 500 Rio Open3-6 7-6(3) 6-4 | ||||||||
| 32 | Brandon Nakashima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Brisbane International6-2 7-6(1) | ||||||||
| 33 | Casper Ruud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters 1000 Internazionali BNL d'Italia6-4 6-4 | ||||||||
| 34 | Daniel Merida Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Tiriac Open6-2 4-6 7-5 | ||||||||
| 35 | Ethan Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Mallorca Championships7-6(4) 6-3 | ||||||||
| 36 | Jiri Lehecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Masters 1000 Miami Open6-4 6-4 | ||||||||
| 37 | Lorenzo Musetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Hong Kong Tennis Open7-6(2) 6-3 | ||||||||
| 38 | Marco Trungelliti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 Grand Prix Hassan II6-3 6-2 | ||||||||
| 39 | Novak Djokovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grand Chelem Australian Open2-6 6-2 6-3 7-5 | ||||||||
| 40 | Roman Andres Burruchaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 US Men's Clay Court Championship6-1 3-6 7-5 | ||||||||
| 41 | Sebastian Baez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 ASB Classic6-3 7-6(7) | ||||||||
| 42 | Yannick Hanfmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ATP 250 BCI Seguros Chile Open7-6(6) 7-5 | ||||||||

















